Rychlé dodání Zboží skladem
Jsme nejlevnější Máme bezkonkurenční ceny
Máme zkušenosti Více jak 30 let na trhu

Gufero FKM - typ G

Informace

Gufera nebo hřídelové těsnící kroužky (též simmerring, simering, simerink) jsou strojní součástky. Jedná se o pryžové těsnění hřídele a ložisek, které slouží k utěsnění pohyblivých částí strojních dílů a agregátů naplněných oleji, tuky a jinými kapalinami. Většinou se gufera ukládají do vík ložisek. Svou funkcí zabezpečují gufera těsné oddělení dvou prostředí stejného nebo různého charakteru s malým tlakovým spádem. Stupeň utěsnění guferem závisí na provozních podmínkách těsněné součásti a požadavcích na životnost těsnění. Gufera mají kruhový tvar s otvorem pro průchod hřídele.

Na rozdíl od ostatních typů těsnění (výplňová, manžety, O-kroužky), dosedají hřídelové těsnící kroužky na hřídel pouze těsnícím břitem, tj. úzkou plochou, přičemž nízky přítlak těsnící hrany zabezpečuje dlouhou životnost s minimálním třením a vývinem tepla.

Gufera jsou normalizovány dle PN 02 9403 nebo DIN 3760.

Specifikace
MateriálFKM
TypG
Zobrazit více

Katalog

Katalogové číslo B
Materiál B
Výška (V) (mm) B
Vnější průměr (Da) (mm) B
Vnitřní průměr (Di) (mm) B
Výška B
Zobrazeno 1 - 11 z 11 výsledků
KódNázevMateriálRozměrVnitřní průměr (Di) (mm)Vnější průměr (Da) (mm)Výška (V) (mm)VýškaCena bez DPHDo košíku
208036 Gufero FKM G 9 x 22 x 8 Gufero FKM G 9 x 22 x 8 FKM 9 x 22 x 8 9 22 8 8.0 30,97000 Kč
208062 Gufero FKM G 10 x 22 x 8 Gufero FKM G 10 x 22 x 8 FKM 10 x 22 x 8 10 22 8 8.0 30,97000 Kč
208177 Gufero FKM G 15 x 24 x 7 Gufero FKM G 15 x 24 x 7 FKM 15 x 24 x 7 15 24 7 7.0 30,97000 Kč
208563 Gufero FKM G 25 x 35 x 7 Gufero FKM G 25 x 35 x 7 FKM 25 x 35 x 7 25.0 35 7 7.0 33,63000 Kč
208628 Gufero FKM G 26 x 35 x 7 Gufero FKM G 26 x 35 x 7 FKM 26 x 35 x 7 26.0 35 7 7.0 33,63000 Kč
209120 Gufero FKM G 40 x 56 x 8 Gufero FKM G 40 x 56 x 8 FKM 40 x 56 x 8 40.0 56 8 8.0 125,27000 Kč
209283 Gufero FKM G 45 x 60 x 8 Gufero FKM G 45 x 60 x 8 FKM 45 x 60 x 8 45.0 60 8 8.0 132,65000 Kč
209615 Gufero FKM G 60 x 80 x 8 Gufero FKM G 60 x 80 x 8 FKM 60 x 80 x 8 60 80.0 8 8.0 153,51000 Kč
209678 Gufero FKM G 65 x 80 x 10 Gufero FKM G 65 x 80 x 10 FKM 65 x 80 x 10 65 80.0 10 10 153,51000 Kč
209751 Gufero FKM G 70 x 100 x 13 Gufero FKM G 70 x 100 x 13 FKM 70 x 100 x 13 70 100.0 13 13 174,81000 Kč
210046 Gufero FKM G 110 x 130 x 13 Gufero FKM G 110 x 130 x 13 FKM 110 x 130 x 13 110 130 13 13 241,12000 Kč
Zobrazeno 1 - 11 z 11 výsledků

Formulář pro dotaz

Gufero FKM - typ G
Všechna pole jsou povinná