Rychlé dodání Zboží skladem
Jsme nejlevnější Máme bezkonkurenční ceny
Máme zkušenosti Více jak 30 let na trhu

Klínový řemen víceklínový (drážkovaný) 4-PJ

Informace

Klínové řemeny víceklínové 4-PJ

Klínové řemeny víceklínové se také označují zkratkou (PJ, PK)

Klínové řemeny víceklínové splňují normu - ISO 9981 / ISO 9982 / DIN 7867

Výroba klínových řemenů firmy GUFERO má dlouholetou tradici. Dlouholeté zkušenosti jsou zárukou vysoké kvality.

Klínové řemeny GUFERO splňují vysoké nároky na provozní spolehlivost a dlouhodobý hospodárný provoz.

Specifikace
NormaDIN 7867
TypPJ 4 -
Zobrazit více

Katalog

Katalogové číslo B
Délka (mm) B
Norma B
Zobrazeno 51 - 78 z 78 výsledků
KódNázevDélka (mm)RozměrCena bez DPHDo košíku
306176 Víceklínový řemen PJ 4 - 1316 Víceklínový řemen PJ 4 - 1316 1316 1316 76,96000 Kč
306177 Víceklínový řemen PJ 4 - 1321 Víceklínový řemen PJ 4 - 1321 1321 1321 77,25000 Kč
306178 Víceklínový řemen PJ 4 - 1333 Víceklínový řemen PJ 4 - 1333 1333 1333 77,95000 Kč
306179 Víceklínový řemen PJ 4 - 1355 Víceklínový řemen PJ 4 - 1355 1355 1355 79,24000 Kč
306180 Víceklínový řemen PJ 4 - 1371 Víceklínový řemen PJ 4 - 1371 1371 1371 80,17000 Kč
306181 Víceklínový řemen PJ 4 - 1397 Víceklínový řemen PJ 4 - 1397 1397 1397 81,69000 Kč
306182 Víceklínový řemen PJ 4 - 1428 Víceklínový řemen PJ 4 - 1428 1428 1428 83,51000 Kč
306183 Víceklínový řemen PJ 4 - 1439 Víceklínový řemen PJ 4 - 1439 1439 1439 84,15000 Kč
306184 Víceklínový řemen PJ 4 - 1475 Víceklínový řemen PJ 4 - 1475 1475 1475 86,25000 Kč
306185 Víceklínový řemen PJ 4 - 1549 Víceklínový řemen PJ 4 - 1549 1549 1549 90,58000 Kč
306186 Víceklínový řemen PJ 4 - 1600 Víceklínový řemen PJ 4 - 1600 1600 1600 93,56000 Kč
306187 Víceklínový řemen PJ 4 - 1651 Víceklínový řemen PJ 4 - 1651 1651 1651 96,55000 Kč
306188 Víceklínový řemen PJ 4 - 1663 Víceklínový řemen PJ 4 - 1663 1663 1663 97,25000 Kč
306189 Víceklínový řemen PJ 4 - 1752 Víceklínový řemen PJ 4 - 1752 1752 1752 102,45000 Kč
306190 Víceklínový řemen PJ 4 - 1780 Víceklínový řemen PJ 4 - 1780 1780 1780 104,09000 Kč
306191 Víceklínový řemen PJ 4 - 1854 Víceklínový řemen PJ 4 - 1854 1854 1854 108,42000 Kč
306192 Víceklínový řemen PJ 4 - 1895 Víceklínový řemen PJ 4 - 1895 1895 1895 110,81000 Kč
306193 Víceklínový řemen PJ 4 - 1910 Víceklínový řemen PJ 4 - 1910 1910 1910 111,69000 Kč
306194 Víceklínový řemen PJ 4 - 1915 Víceklínový řemen PJ 4 - 1915 1915 1915 111,98000 Kč
306195 Víceklínový řemen PJ 4 - 1930 Víceklínový řemen PJ 4 - 1930 1930 1930 112,86000 Kč
306196 Víceklínový řemen PJ 4 - 1956 Víceklínový řemen PJ 4 - 1956 1956 1956 114,38000 Kč
306197 Víceklínový řemen PJ 4 - 1965 Víceklínový řemen PJ 4 - 1965 1965 1965 114,91000 Kč
306198 Víceklínový řemen PJ 4 - 1981 Víceklínový řemen PJ 4 - 1981 1981 1981 115,84000 Kč
306199 Víceklínový řemen PJ 4 - 1992 Víceklínový řemen PJ 4 - 1992 1992 1992 116,48000 Kč
306200 Víceklínový řemen PJ 4 - 2083 Víceklínový řemen PJ 4 - 2083 2083 2083 121,81000 Kč
306201 Víceklínový řemen PJ 4 - 2155 Víceklínový řemen PJ 4 - 2155 2155 2155 126,02000 Kč
306202 Víceklínový řemen PJ 4 - 2210 Víceklínový řemen PJ 4 - 2210 2210 2210 129,23000 Kč
306203 Víceklínový řemen PJ 4 - 2337 Víceklínový řemen PJ 4 - 2337 2337 2337 136,66000 Kč
Zobrazeno 51 - 78 z 78 výsledků

Formulář pro dotaz

Klínový řemen víceklínový (drážkovaný) 4-PJ
Všechna pole jsou povinná