Rychlé dodání Zboží skladem
Jsme nejlevnější Máme bezkonkurenční ceny
Máme zkušenosti Více jak 30 let na trhu

Segerové pojistky do otvoru - vnitřní

Informace

Segerové pojistné kroužky GUFERO do otvoru DIN 472 jsou vyráběny z pružné oceli, proto po vložení pojistného kroužku do drážky neztratí pružnost. Průřez pojistného kroužku je uprostřed největší a jeho radiální šířka se k oběma koncům zmenšuje. Segerový pojistný kroužek je tedy v ohybu nosníkem stejné pevnosti, a proto jsou působící síly po celém obvodu stejně velké. Pojistný kroužek si při každé deformaci zachová svůj přesný kruhový tvar a to díky jeho velké pružnosti.

Specifikace
Materiálocel
NormaDIN 472
Zobrazit více

Katalog

Katalogové číslo B
Materiál B
Síla (mm) B
Průměr (mm) B
Norma B
Výška (mm) B
Zobrazeno 101 - 134 z 134 výsledků
KódNázevMateriálPrůměr (mm)Síla (mm)Výška (mm)Cena bez DPHDo košíku
240337 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 170 x 4,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 170 x 4,00 ocel 170 4 4.0 36,66609 Kč
240339 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 175 x 4,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 175 x 4,00 ocel 175 4 4.0 45,05962 Kč
240340 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 180 x 4,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 180 x 4,00 ocel 180 4 4.0 50,36079 Kč
240341 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 185 x 4,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 185 x 4,00 ocel 185 4 4.0 53,45329 Kč
240342 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 190 x 4,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 190 x 4,00 ocel 190 4 4.0 57,64998 Kč
240343 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 195 x 4,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 195 x 4,00 ocel 195 4 4.0 60,85253 Kč
240344 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 200 x 4,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 200 x 4,00 ocel 200 4 4.0 59,13629 Kč
240345 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 205 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 205 x 5,00 ocel 205 5 5.0 83,93013 Kč
240346 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 210 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 210 x 5,00 ocel 210 5 5.0 96,52770 Kč
240347 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 215 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 215 x 5,00 ocel 215 5 5.0 120,59617 Kč
240348 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 220 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 220 x 5,00 ocel 220 5 5.0 125,89987 Kč
240349 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 225 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 225 x 5,00 ocel 225 5 5.0 128,99799 Kč
240350 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 230 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 230 x 5,00 ocel 230 5 5.0 133,19375 Kč
240351 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 235 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 235 x 5,00 ocel 235 5 5.0 136,38973 Kč
240352 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 240 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 240 x 5,00 ocel 240 5 5.0 144,79155 Kč
240353 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 245 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 245 x 5,00 ocel 245 5 5.0 146,88990 Kč
240354 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 250 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 250 x 5,00 ocel 250 5 5.0 157,37976 Kč
240355 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 255 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 255 x 5,00 ocel 255 5 5.0 157,37976 Kč
240356 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 260 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 260 x 5,00 ocel 260 5 5.0 168,86002 Kč
240357 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 265 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 265 x 5,00 ocel 265 5 5.0 168,86002 Kč
240358 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 270 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 270 x 5,00 ocel 270 5 5.0 180,45783 Kč
240359 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 275 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 275 x 5,00 ocel 275 5 5.0 180,45783 Kč
240360 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 280 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 280 x 5,00 ocel 280 5 5.0 193,04556 Kč
240361 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 285 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 285 x 5,00 ocel 285 5 5.0 193,04556 Kč
240362 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 290 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 290 x 5,00 ocel 290 5 5.0 209,83936 Kč
240363 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 295 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 295 x 5,00 ocel 295 5 5.0 209,83936 Kč
240364 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 300 x 5,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 300 x 5,00 ocel 300 5 5.0 241,30941 Kč
240435 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 310 x 6,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 310 x 6,00 ocel 310 6 5.0 298,19096 Kč
240365 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 320 x 6,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 320 x 6,00 ocel 320 6 5.0 331,31777 Kč
240436 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 330 x 6,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 330 x 6,00 ocel 330 6 5.0 441,75703 Kč
240437 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 340 x 6,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 340 x 6,00 ocel 340 6 5.0 496,98134 Kč
240438 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 350 x 6,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 350 x 6,00 ocel 350 6 5.0 552,20565 Kč
240369 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 360 x 6,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 360 x 6,00 ocel 360 6 5.0 733,69228 Kč
240366 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 380 x 6,00 Segerová pojistka do otvoru DIN 472 - 380 x 6,00 ocel 380 6 5.0 784,29985 Kč
Zobrazeno 101 - 134 z 134 výsledků

Formulář pro dotaz

Segerové pojistky do otvoru - vnitřní
Všechna pole jsou povinná